点击次数: 772 更新时间:2021-07-13
中医校〔2021〕93号
徐芬等38名同学于2020年被我校录取,其中专科8人,专升本30人,因个人原因未能按时来我院报到注册,我校已于2021年3月31日在湖北中医药大学继续教育学院网站上公示,公示期内无异议,现公示期已满。
按照《湖北中医药大学学生管理规定》和《湖北中医药大学成人高等学历教育学籍管理规定》,经2021年第十六次校长办公会研究决定,对徐芬等38人按取消入学资格处理。
附件:取消徐芬等38人入学资格名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 学习层次 |
1 | 2042010515500915 | 徐芬 | 药学 | 专科 |
2 | 2042010615500012 | 蔡海蕾 | 中药学 | 专科 |
3 | 2042010415501124 | 周琼 | 中医骨伤 | 专科 |
4 | 2042010711400704 | 章菁 | 公共事业管理 | 专升本 |
5 | 2042010311401283 | 何海翠 | 药学 | 专升本 |
6 | 2042282911800751 | 鲁国莹 | 医学检验技术 | 专升本 |
7 | 2042060111800028 | 吴晓丽 | 医学检验技术 | 专升本 |
8 | 2042011211100117 | 唐永桂 | 针灸推拿学 | 专升本 |
9 | 2042030111100423 | 王皓熠 | 针灸推拿学 | 专升本 |
10 | 2042060111100743 | 周泉 | 中药学 | 专升本 |
11 | 2042011211100178 | 秦岚 | 中药学 | 专升本 |
12 | 2042282915501185 | 颜丽 | 药学 | 专科 |
13 | 2042120115501134 | 李莲 | 中药学 | 专科 |
14 | 2042011211800143 | 程倩文 | 护理学 | 专升本 |
15 | 2042011411800149 | 叶志 | 护理学 | 专升本 |
16 | 2042282911400768 | 黄丽敏 | 药学 | 专升本 |
17 | 2042050111800370 | 谢玉倩 | 医学检验技术 | 专升本 |
18 | 2042060111801000 | 柏小龙 | 中西医临床医学 | 专升本 |
19 | 2042282911800264 | 刘辉鹏 | 中西医临床医学 | 专升本 |
20 | 2042011611800216 | 卓甜甜 | 中西医临床医学 | 专升本 |
21 | 2042080111800047 | 王立根 | 中西医临床医学 | 专升本 |
22 | 2042010711100173 | 陈佩 | 中医学 | 专升本 |
23 | 2042020111100197 | 孟亚谊 | 中医学 | 专升本 |
24 | 2042050111100611 | 廖亚梅 | 中医学 | 专升本 |
25 | 2042011211100223 | 刘金玲 | 中医学 | 专升本 |
26 | 2042120111100215 | 宋思源 | 中医学 | 专升本 |
27 | 2042090115502264 | 黄冉 | 药学 | 专科 |
28 | 2042010215500243 | 周菊兰 | 医学检验技术 | 专科 |
29 | 2042130115500309 | 申莎莎 | 医学美容技术 | 专科 |
30 | 2042090111800185 | 罗珍 | 护理学 | 专升本 |
31 | 2042110111800468 | 陈雨雷 | 护理学 | 专升本 |
32 | 2042011011401105 | 杨思莹 | 药学 | 专升本 |
33 | 2042090111100079 | 梅家来 | 针灸推拿学 | 专升本 |
34 | 2042060111100628 | 童来雄 | 针灸推拿学 | 专升本 |
35 | 2042120111100377 | 殷振坤 | 针灸推拿学 | 专升本 |
36 | 2042282911800381 | 黄耀汉 | 中西医临床医学 | 专升本 |
37 | 2042011611800080 | 王珊珊 | 中西医临床医学 | 专升本 |
38 | 2042030111100439 | 王兵兵 | 中医学 | 专升本 |
湖北中医药大学
2021年7月6日